Touren
Fyra omgångar på fyra banor i simulatorn. Placeringen räknas på netto, alltså slagen efter handicap. Bästa brutto är lägst antal slag utan handicap, och birdieligan går till den som gjort flest birdies.
Vårtouren 2026
1 Silverleaf Club2 St Andrews Old Course3 Mystic Rock4 Sentosa Serapong
- Vinnare
- Johan S.
- 291 netto, +3
- Bästa brutto
- Johan S.
- 274 slag, −14
- Birdieligan
- Claes-Ulrik H.
- 23 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Mot par | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan S. | 74 | 73 | 72 | 72 | 291 | +3 | 274 | 18 |
| 2 | Thomas A. | 74 | 75 | 74 | 70 | 293 | +5 | 277 | 21 |
| 2 | Johan B. | 70 | 73 | 74 | 76 | 293 | +5 | 282 | 17 |
| 2 | Jörgen F. | 75 | 68 | 78 | 72 | 293 | +5 | 299 | 14 |
| 5 | Claes-Ulrik H. | 75 | 67 | 78 | 76 | 296 | +8 | 275 | 23 |
| 6 | Mikael F. | 73 | 76 | 70 | 79 | 298 | +10 | 301 | 12 |
| 6 | Alfred E. | 76 | 74 | 71 | 77 | 298 | +10 | 320 | 16 |
| 8 | Gustav A. | 76 | 74 | 74 | 77 | 301 | +13 | 282 | 21 |
| 8 | Henrik E. | 74 | 74 | 78 | 75 | 301 | +13 | 288 | 11 |
| 8 | Erik L. | 77 | 67 | 78 | 79 | 301 | +13 | 305 | 12 |
| 11 | Dick J. | 82 | 74 | 69 | 77 | 302 | +14 | 299 | 19 |
| 11 | Thomas L. | 76 | 80 | 70 | 76 | 302 | +14 | 309 | 9 |
| 13 | Mats L. | 74 | 75 | 75 | 79 | 303 | +15 | 299 | 13 |
| 14 | Mikael H. | 77 | 81 | 74 | 74 | 306 | +18 | 333 | 2 |
| 15 | Bengt G. | 78 | 77 | 70 | 82 | 307 | +19 | 302 | 11 |
| 15 | Anders P. | 80 | 81 | 70 | 76 | 307 | +19 | 333 | 3 |
| 17 | Per S. | 73 | 79 | 82 | 75 | 309 | +21 | 294 | 20 |
| 17 | Toomas U. | 80 | 75 | 72 | 82 | 309 | +21 | 310 | 10 |
| 19 | Gustav S. | 82 | 81 | 74 | 73 | 310 | +22 | 306 | 10 |
| 20 | Bengt L. | 77 | 84 | 68 | 84 | 313 | +25 | 320 | 5 |
| 21 | Danne L. | 79 | 74 | 77 | 86 | 316 | +28 | 321 | 10 |
| 22 | Lasse L. | 81 | 84 | 79 | 77 | 321 | +33 | 346 | 3 |
| 23 | Håkan S. | 85 | 80 | 90 | 77 | 332 | +44 | 314 | 9 |
| 24 | Henrik L. | 80 | 88 | 85 | 83 | 336 | +48 | 353 | 6 |
| Spelade inte alla omgångar | |||||||||
| Mikael A. | 77 | 73 | 70 | Spelade inte | 3 av 4 | 14 | |||
| Oscar S. | 72 | 79 | Spelade inte | Spelade inte | 2 av 4 | 6 | |||
Vintertouren 2026
1 Cape Wickham Links2 The National, Lakes Course3 Emirates, Faldo Course4 Interlachen
- Vinnare
- Toomas U.
- 280 netto, −8
- Bästa brutto
- Gustav A.
- 274 slag, −14
- Birdieligan
- Gustav A.
- 26 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Mot par | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toomas U. | 75 | 67 | 71 | 67 | 280 | −8 | 294 | 14 |
| 2 | Per S. | 64 | 70 | 76 | 73 | 283 | −5 | 278 | 22 |
| 3 | Johan B. | 74 | 71 | 73 | 68 | 286 | −2 | 284 | 19 |
| 4 | Claes-Ulrik H. | 70 | 66 | 75 | 76 | 287 | −1 | 277 | 19 |
| 5 | Dick J. | 72 | 71 | 66 | 80 | 289 | +1 | 292 | 16 |
| 5 | Mikael H. | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | +1 | 322 | 6 |
| 7 | Gustav A. | 69 | 69 | 75 | 77 | 290 | +2 | 274 | 26 |
| 8 | Bengt G. | 76 | 72 | 70 | 74 | 292 | +4 | 293 | 11 |
| 9 | Henrik E. | 74 | 71 | 75 | 73 | 293 | +5 | 280 | 18 |
| 9 | Björn M. | 72 | 74 | 73 | 74 | 293 | +5 | 303 | 9 |
| 11 | Erik L. | 76 | 72 | 63 | 84 | 295 | +7 | 313 | 9 |
| 12 | Gustav S. | 76 | 76 | 76 | 68 | 296 | +8 | 294 | 13 |
| 12 | Bengt L. | 71 | 72 | 82 | 71 | 296 | +8 | 306 | 9 |
| 12 | Danne L. | 76 | 68 | 77 | 75 | 296 | +8 | 307 | 11 |
| 12 | Alfred E. | 68 | 70 | 78 | 80 | 296 | +8 | 321 | 12 |
| 16 | Mikael F. | 68 | 76 | 78 | 75 | 297 | +9 | 301 | 9 |
| 17 | Johan S. | 73 | 71 | 78 | 77 | 299 | +11 | 277 | 22 |
| 18 | Thomas L. | 70 | 72 | 83 | 76 | 301 | +13 | 317 | 10 |
| 19 | Lasse L. | 74 | 69 | 87 | 75 | 305 | +17 | 336 | 4 |
| 20 | Anders P. | 78 | 79 | 76 | 75 | 308 | +20 | 336 | 6 |
| 21 | Thomas A. | 78 | 76 | 77 | 78 | 309 | +21 | 292 | 13 |
| 22 | Mikael A. | 84 | 71 | 80 | 76 | 311 | +23 | 314 | 9 |
| 23 | Mats L. | 77 | 74 | 85 | 79 | 315 | +27 | 310 | 9 |
| Spelade inte alla omgångar | |||||||||
| Gunnar J. | 87 | 81 | 80 | Spelade inte | 3 av 4 | 1 | |||
Hösttouren 2025
1 National GCC Rom2 Växjö GK3 Black Desert4 Visby GK
- Vinnare
- Per S.
- 283 netto, −5
- Bästa brutto
- Johan S.
- 271 slag, −17
- Birdieligan
- Johan S.
- 24 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Mot par | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per S. | 66 | 72 | 71 | 74 | 283 | −5 | 288 | 16 |
| 2 | Thomas L. | 68 | 68 | 74 | 75 | 285 | −3 | 306 | 8 |
| 3 | Lasse L. | 67 | 70 | 74 | 75 | 286 | −2 | 323 | 6 |
| 4 | Björn M. | 74 | 72 | 67 | 78 | 291 | +3 | 305 | 11 |
| 4 | Danne L. | 71 | 70 | 74 | 76 | 291 | +3 | 309 | 9 |
| 6 | Johan S. | 66 | 80 | 73 | 73 | 292 | +4 | 271 | 24 |
| 7 | Gustav A. | 74 | 79 | 71 | 71 | 295 | +7 | 281 | 23 |
| 7 | Thomas A. | 72 | 72 | 72 | 79 | 295 | +7 | 282 | 19 |
| 7 | Johan B. | 74 | 70 | 72 | 79 | 295 | +7 | 296 | 12 |
| 10 | Gustav S. | 74 | 78 | 72 | 78 | 302 | +14 | 300 | 10 |
| 10 | Alfred E. | 71 | 73 | 77 | 81 | 302 | +14 | 330 | 6 |
| 12 | Bengt G. | 76 | 76 | 76 | 76 | 304 | +16 | 302 | 7 |
| 12 | Mikael H. | 75 | 77 | 72 | 80 | 304 | +16 | 338 | 2 |
| 14 | Mats L. | 72 | 80 | 73 | 80 | 305 | +17 | 294 | 12 |
| 15 | Jens L. | 65 | 78 | 79 | 84 | 306 | +18 | 311 | 11 |
| 16 | Mikael A. | 69 | 81 | 76 | 81 | 307 | +19 | 312 | 8 |
| 17 | Anders P. | 78 | 74 | 76 | 81 | 309 | +21 | 337 | 4 |
| 18 | John D. | 83 | 78 | 81 | 87 | 329 | +41 | 394 | 0 |
| Spelade inte alla omgångar | |||||||||
| Håkan S. | 65 | Spelade inte | Spelade inte | Spelade inte | 1 av 4 | 9 | |||
| Bengt L. | 72 | Spelade inte | 78 | 75 | 3 av 4 | 7 | |||
Vårtouren 2025
1 Royal Portrush2 Båstad, Gamla banan3 Timrå GC4 Visby GK
- Vinnare
- Dick J.
- 284 netto, −4
- Bästa brutto
- Johan S.
- 274 slag, −14
- Birdieligan
- Gustav A.
- 22 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Mot par | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick J. | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | −4 | 292 | 13 |
| 2 | Johan B. | 81 | 73 | 66 | 68 | 288 | 0 | 288 | 16 |
| 2 | Henrik E. | 75 | 78 | 68 | 67 | 288 | 0 | 280 | 17 |
| 2 | Mikael F. | 76 | 68 | 72 | 72 | 288 | 0 | 296 | 8 |
| 5 | Gustav A. | 73 | 74 | 73 | 69 | 289 | +1 | 277 | 22 |
| 6 | Gustav S. | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 | +2 | 283 | 9 |
| 7 | Thomas L. | 73 | 71 | 76 | 71 | 291 | +3 | 308 | 7 |
| 8 | Johan S. | 68 | 74 | 79 | 72 | 293 | +5 | 274 | 21 |
| 8 | Håkan S. | 72 | 77 | 71 | 73 | 293 | +5 | 284 | 18 |
| 8 | Jens L. | 79 | 69 | 77 | 68 | 293 | +5 | 308 | 9 |
| 11 | Mikael H. | 76 | 74 | 74 | 72 | 296 | +8 | 317 | 7 |
| 12 | Mats L. | 75 | 72 | 79 | 75 | 301 | +13 | 293 | 12 |
| 13 | Bengt G. | 78 | 68 | 81 | 78 | 305 | +17 | 300 | 14 |
| 14 | Thomas A. | 78 | 73 | 83 | 73 | 307 | +19 | 298 | 17 |
| 14 | Daniel L. | 80 | 76 | 75 | 76 | 307 | +19 | 321 | 10 |
| 16 | Alfred E. | 79 | 71 | 82 | 76 | 308 | +20 | 325 | 7 |
| 17 | Lasse L. | 79 | 73 | 72 | 87 | 311 | +23 | 339 | 2 |
| 18 | Toomas U. | 80 | 72 | 84 | 79 | 315 | +27 | 317 | 6 |
| Spelade inte alla omgångar | |||||||||
| Bengt L. | Spelade inte | 69 | 75 | 74 | 3 av 4 | 4 | |||
| Mikael A. | 78 | 66 | Spelade inte | Spelade inte | 2 av 4 | 9 | |||
| Per S. | 71 | Spelade inte | Spelade inte | Spelade inte | 1 av 4 | 5 | |||
Vintertouren 2025
1 Royal Drottningholm2 Mälarö GK3 Barsebäck, Ocean Course4 Landskrona GK
- Vinnare
- Gustav S.
- 279 netto, −10
- Bästa brutto
- Johan S.
- 273 slag, −16
- Birdieligan
- Johan S.
- 23 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Mot par | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav S. | 71 | 65 | 69 | 74 | 279 | −10 | 286 | 13 |
| 2 | Johan S. | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | −7 | 273 | 23 |
| 3 | Gustav A. | 74 | 67 | 72 | 71 | 284 | −5 | 279 | 19 |
| 4 | Håkan S. | 74 | 68 | 78 | 69 | 289 | 0 | 285 | 19 |
| 5 | Per S. | 76 | 70 | 74 | 72 | 292 | +3 | 300 | 10 |
| 6 | Thomas L. | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 | +4 | 314 | 5 |
| 6 | Lasse L. | 74 | 68 | 80 | 71 | 293 | +4 | 326 | 6 |
| 8 | Thomas A. | 68 | 73 | 76 | 77 | 294 | +5 | 285 | 17 |
| 9 | Bengt G. | 70 | 72 | 80 | 73 | 295 | +6 | 295 | 13 |
| 10 | Mats L. | 79 | 69 | 78 | 70 | 296 | +7 | 289 | 15 |
| 11 | Roger J. | 79 | 67 | 82 | 69 | 297 | +8 | 310 | 10 |
| 11 | Toomas U. | 72 | 70 | 78 | 77 | 297 | +8 | 306 | 9 |
| 13 | Mikael F. | 74 | 73 | 78 | 76 | 301 | +12 | 306 | 6 |
| 13 | Henrik L. | 80 | 75 | 79 | 67 | 301 | +12 | 323 | 6 |
| 15 | Dick J. | 78 | 72 | 73 | 79 | 302 | +13 | 310 | 15 |
| 16 | Mikael H. | 78 | 77 | 75 | 75 | 305 | +16 | 326 | 3 |
| 17 | Kjell-Arne K. | 77 | 73 | 75 | 81 | 306 | +17 | 322 | 5 |
| 17 | Alfred E. | 73 | 77 | 79 | 77 | 306 | +17 | 327 | 4 |
| 19 | Jörgen F. | 78 | 80 | 74 | 75 | 307 | +18 | 316 | 7 |
| 20 | Mikael A. | 76 | 73 | 81 | 78 | 308 | +19 | 310 | 9 |
| 21 | Johan B. | 77 | 76 | 77 | 79 | 309 | +20 | 306 | 9 |
| 22 | Henrik E. | 78 | 78 | 78 | 77 | 311 | +22 | 307 | 6 |
| 22 | Jens L. | 76 | 76 | 79 | 80 | 311 | +22 | 318 | 6 |
| 24 | Bengt L. | 84 | 78 | 77 | 79 | 318 | +29 | 326 | 4 |
| 25 | Jan-Erik B. | 84 | 88 | 72 | 75 | 319 | +30 | 369 | 0 |
| Spelade inte alla omgångar | |||||||||
| Filip T. | 70 | Spelade inte | Spelade inte | 75 | 2 av 4 | 8 | |||
Ryder Cup-touren 2024
1 Marco Simone GC2 Bethpage Black3 Le Golf National4 The Concession GC
- Vinnare
- Thomas A.
- 278 netto, −9
- Bästa brutto
- Thomas A.
- 277 slag, −10
- Birdieligan
- Gustav A.
- 21 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Mot par | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas A. | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 | −9 | 277 | 19 |
| 2 | Gustav A. | 72 | 72 | 67 | 71 | 282 | −5 | 281 | 21 |
| 3 | Mats L. | 75 | 69 | 70 | 71 | 285 | −2 | 284 | 14 |
| 3 | Thomas L. | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 | −2 | 308 | 7 |
| 5 | Johan S. | 69 | 70 | 72 | 76 | 287 | 0 | 286 | 11 |
| 6 | Per S. | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | +1 | 300 | 7 |
| 7 | Håkan S. | 73 | 72 | 74 | 70 | 289 | +2 | 288 | 15 |
| 8 | Dick J. | 73 | 73 | 74 | 74 | 294 | +7 | 305 | 10 |
| 9 | Lasse L. | 79 | 75 | 72 | 71 | 297 | +10 | 334 | 6 |
| 10 | Gustav S. | 80 | 70 | 77 | 72 | 299 | +12 | 308 | 3 |
| 11 | Bengt G. | 76 | 74 | 77 | 74 | 301 | +14 | 304 | 9 |
| 12 | Kjell-Arne K. | 81 | 72 | 79 | 71 | 303 | +16 | 320 | 5 |
| 13 | Jens L. | 74 | 81 | 80 | 75 | 310 | +23 | 319 | 9 |
| 14 | Alfred E. | 81 | 74 | 75 | 83 | 313 | +26 | 335 | 6 |
| 15 | Jan-Erik B. | 81 | 72 | 76 | 85 | 314 | +27 | 373 | 0 |
| 16 | Bengt L. | 81 | 73 | 79 | 82 | 315 | +28 | 326 | 3 |
| 17 | Mikael H. | 80 | 76 | 82 | 85 | 323 | +36 | 344 | 3 |
| Spelade inte alla omgångar | |||||||||
| Henrik E. | 75 | 69 | Spelade inte | Spelade inte | 2 av 4 | 6 | |||
| Magnus H. | 74 | Spelade inte | Spelade inte | Spelade inte | 1 av 4 | 4 | |||
Vårtouren 2024
1 St Andrews Old Course2 Barsebäck, Ocean Course3 The National, Lakes Course4 Kiawah Island Club
- Vinnare
- Johan S.
- 282 netto, −7
- Bästa brutto
- Johan S.
- 280 slag, −9
- Birdieligan
- Gustav A.
- 21 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Mot par | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan S. | 68 | 75 | 69 | 70 | 282 | −7 | 280 | 20 |
| 2 | Mats L. | 74 | 73 | 70 | 67 | 284 | −5 | 282 | 13 |
| 3 | Thomas A. | 72 | 78 | 71 | 69 | 290 | +1 | 288 | 15 |
| 3 | Gustav S. | 74 | 73 | 71 | 72 | 290 | +1 | 294 | 11 |
| 5 | Claes-Ulrik H. | 74 | 75 | 75 | 69 | 293 | +4 | 291 | 12 |
| 6 | Håkan S. | 75 | 72 | 77 | 70 | 294 | +5 | 292 | 12 |
| 6 | Thomas L. | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 | +5 | 308 | 8 |
| 8 | Bengt G. | 77 | 71 | 72 | 75 | 295 | +6 | 293 | 11 |
| 8 | Dick J. | 72 | 73 | 75 | 75 | 295 | +6 | 308 | 9 |
| 10 | Henrik E. | 72 | 76 | 72 | 76 | 296 | +7 | 294 | 9 |
| 10 | Henrik L. | 74 | 75 | 72 | 75 | 296 | +7 | 318 | 6 |
| 12 | Mikael A. | 73 | 80 | 72 | 72 | 297 | +8 | 299 | 10 |
| 12 | Lasse L. | 78 | 78 | 68 | 73 | 297 | +8 | 322 | 1 |
| 12 | Alfred E. | 69 | 77 | 73 | 78 | 297 | +8 | 317 | 4 |
| 15 | Per S. | 73 | 74 | 72 | 79 | 298 | +9 | 304 | 9 |
| 16 | Gustav A. | 73 | 79 | 71 | 76 | 299 | +10 | 283 | 21 |
| 17 | Bengt L. | 80 | 76 | 74 | 73 | 303 | +14 | 305 | 5 |
| 18 | Toomas U. | 79 | 77 | 75 | 77 | 308 | +19 | 320 | 2 |
| 19 | Mikael H. | 80 | 80 | 76 | 73 | 309 | +20 | 330 | 1 |
| 20 | Jens L. | 78 | 79 | 73 | 81 | 311 | +22 | 309 | 6 |
Vintertouren 2024
All around the world
1 Pebble Beach Golf Links2 Royal County Down3 Taiheiyo Club Gotemba4 Olympic Golf Course
- Vinnare
- Gustav S.
- 280 netto, −6
- Bästa brutto
- Johan S.
- 282 slag, −4
- Birdieligan
- Johan S.
- 15 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Mot par | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav S. | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 | −6 | 289 | 8 |
| 2 | Johan S. | 70 | 66 | 74 | 71 | 281 | −5 | 282 | 15 |
| 3 | Mats L. | 70 | 68 | 74 | 72 | 284 | −2 | 285 | 13 |
| 4 | Thomas A. | 71 | 68 | 74 | 73 | 286 | 0 | 289 | 13 |
| 5 | Bengt G. | 72 | 69 | 76 | 77 | 294 | +8 | 298 | 11 |
| 6 | Magnus H. | 74 | 74 | 74 | 73 | 295 | +9 | 308 | 6 |
| 7 | Henrik E. | 71 | 73 | 75 | 77 | 296 | +10 | 297 | 9 |
| 8 | Thomas L. | 71 | 74 | 79 | 73 | 297 | +11 | 313 | 7 |
| 8 | Henrik L. | 80 | 67 | 77 | 73 | 297 | +11 | 321 | 4 |
| 8 | Kjell-Arne K. | 74 | 65 | 82 | 76 | 297 | +11 | 313 | 8 |
| 11 | Håkan S. | 71 | 76 | 79 | 72 | 298 | +12 | 299 | 10 |
| 12 | Claes-Ulrik H. | 81 | 68 | 79 | 74 | 302 | +16 | 303 | 10 |
| 12 | Mikael A. | 74 | 74 | 83 | 71 | 302 | +16 | 306 | 9 |
| 14 | Dick J. | 71 | 78 | 76 | 78 | 303 | +17 | 317 | 8 |
| 15 | Jörgen F. | 74 | 74 | 84 | 73 | 305 | +19 | 318 | 8 |
| 16 | Toomas U. | 73 | 79 | 79 | 76 | 307 | +21 | 320 | 4 |
| 17 | Lasse L. | 78 | 79 | 78 | 82 | 317 | +31 | 343 | 1 |
| Spelade inte alla omgångar | |||||||||
| Jens L. | 81 | Spelade inte | Spelade inte | Spelade inte | 1 av 4 | 1 | |||
Hösttouren 2023
1 Playa Grande Golf2 Adare Manor GC3 Abu Dhabi GC4 Muirfield Village
- Vinnare
- Gustav S.
- 290 netto
- Bästa brutto
- Henrik E.
- 294 slag
- Birdieligan
- Henrik E.
- 14 birdies
| Plac. | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Netto | Brutto | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav S. | 71 | 77 | 70 | 72 | 290 | 298 | 7 |
| 2 | Henrik E. | 69 | 80 | 73 | 72 | 294 | 294 | 14 |
| 2 | Bengt G. | 77 | 70 | 71 | 76 | 294 | 298 | 9 |
| 4 | Mats L. | 70 | 73 | 77 | 76 | 296 | 296 | 9 |
| 5 | Håkan S. | 71 | 73 | 74 | 79 | 297 | 297 | 9 |
| 5 | Johan S. | 73 | 75 | 70 | 79 | 297 | 297 | 10 |
| 5 | Thomas A. | 70 | 73 | 77 | 77 | 297 | 299 | 10 |
| 8 | Per S. | 77 | 78 | 71 | 74 | 300 | 305 | 11 |
| 9 | Jörgen F. | 72 | 81 | 71 | 78 | 302 | 312 | 7 |
| 9 | Kjell-Arne K. | 72 | 78 | 71 | 81 | 302 | 315 | 5 |
| 11 | Dick J. | 74 | 75 | 77 | 77 | 303 | 316 | 8 |
| 12 | Thomas L. | 78 | 82 | 74 | 74 | 308 | 323 | 4 |
| 13 | Toomas U. | 78 | 79 | 73 | 84 | 314 | 325 | 3 |
| 14 | Jens L. | 74 | 84 | 76 | 86 | 320 | 320 | 6 |
| 15 | Mikael A. | 78 | 83 | 81 | 79 | 321 | 324 | 4 |
| 16 | Lasse L. | 79 | 83 | 80 | 82 | 324 | 346 | 1 |
| Spelade inte alla omgångar | ||||||||
| Magnus H. | 72 | 78 | Spelade inte | Spelade inte | 2 av 4 | 2 | ||
| Anders M. | 78 | Spelade inte | Spelade inte | Spelade inte | 1 av 4 | 0 | ||
| Anders N. | 82 | Spelade inte | Spelade inte | Spelade inte | 1 av 4 | 0 | ||
Alla vinnare
| Tour | Vinnare | Bästa brutto | Birdieligan |
|---|---|---|---|
| Vårtouren 2026 | Johan S. | Johan S. 274 slag | Claes-Ulrik H. 23 birdies |
| Vintertouren 2026 | Toomas U. | Gustav A. 274 slag | Gustav A. 26 birdies |
| Hösttouren 2025 | Per S. | Johan S. 271 slag | Johan S. 24 birdies |
| Vårtouren 2025 | Dick J. | Johan S. 274 slag | Gustav A. 22 birdies |
| Vintertouren 2025 | Gustav S. | Johan S. 273 slag | Johan S. 23 birdies |
| Ryder Cup-touren 2024 | Thomas A. | Thomas A. 277 slag | Gustav A. 21 birdies |
| Vårtouren 2024 | Johan S. | Johan S. 280 slag | Gustav A. 21 birdies |
| Vintertouren 2024 | Gustav S. | Johan S. 282 slag | Johan S. 15 birdies |
| Hösttouren 2023 | Gustav S. | Henrik E. 294 slag | Henrik E. 14 birdies |
Resultaten är avskrivna från tourlistorna i studion, från hösttouren 2023 och framåt. Summor och placeringar är räknade ur omgångarna.